Hal Fiyatları
CSV İndirGüncel Fiyat Tablosu
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYAZ LAHANA | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺25,00 | ₺27,50 | ₺30,00 | corum | 16 May 2026 |
| Cin Biber | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | finike | 16 May 2026 |
| KUDRET NARI | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺35,31 | ₺— | hal | 16 May 2026 |
| Silor | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺10,00 | ₺— | gazipasa | 16 May 2026 |
| Kılçık Biber | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | serik | 16 May 2026 |
| Salata | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺13,00 | ₺— | serik | 16 May 2026 |
| Patlıcan Oval | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | kumluca | 16 May 2026 |
| Cin Biber | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | kumluca | 16 May 2026 |
| Dolma Biber Y | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | serik | 16 May 2026 |
| Dolma Biber E | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | serik | 16 May 2026 |
| Patlıcan Oval | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | finike | 16 May 2026 |
| Yeşil Kapya | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | finike | 16 May 2026 |
| Dolma Biber | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | kumluca | 16 May 2026 |
| Salatalık Yeni | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺8,00 | ₺— | gazipasa | 16 May 2026 |
| Yeşil Kapya | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | kumluca | 16 May 2026 |
| SİLOR SALATALIK | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| Dolma Biber | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | gazipasa | 16 May 2026 |
| Silor Yeni | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺12,00 | ₺— | gazipasa | 16 May 2026 |
| Jalapeno | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | finike | 16 May 2026 |
| SALKİTO KOKTEYL D. | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺70,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| Topak Patlıcan | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺10,00 | ₺— | gazipasa | 16 May 2026 |
| Dolma Biber | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | finike | 16 May 2026 |
| Jalapeno | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | kumluca | 16 May 2026 |
| DOMATES OVAL | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺60,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| Topak Patlıcan | Alanya Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺10,00 | ₺— | alanya | 16 May 2026 |
| Şili Biber Yeşil | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | finike | 16 May 2026 |
| Üç Burun Köy | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | serik | 16 May 2026 |
| Köy Biberi | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | gazipasa | 16 May 2026 |
| Şili Biber Yeşil | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | kumluca | 16 May 2026 |
| Kapya | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺160,00 | ₺— | serik | 16 May 2026 |
| SALKIM DOMATES | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺60,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| Çarliston Biber | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺15,00 | ₺— | gazipasa | 16 May 2026 |
| Şili Biber Kırmızı | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺110,00 | ₺— | finike | 16 May 2026 |
| BEYAZ KABAK | Alanya Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺22,00 | ₺— | alanya | 16 May 2026 |
| Yuvarlak Domates | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | kumluca | 16 May 2026 |
| CALİFORNİA KIRMIZI | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| Şili Biber Kırmızı | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺110,00 | ₺— | kumluca | 16 May 2026 |
| SİYAH KABAK | Alanya Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺22,00 | ₺— | alanya | 16 May 2026 |
| Kılçık Sivri Biber | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | finike | 16 May 2026 |
| Yuvarlak Domates | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | finike | 16 May 2026 |
| CALİFORNİYA SARI | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺90,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| ACI ÇARLİ BİBER | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| Kılçık Sivri Biber | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| Oval Domates | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺60,00 | ₺— | kumluca | 16 May 2026 |
| YEŞİL KAMPARİ | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| ÜÇBURUN KÖY B. | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| Kılçık Sivri Biber | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | kumluca | 16 May 2026 |
| Oval Domates | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺60,00 | ₺— | finike | 16 May 2026 |
| MACAR DOLMA | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| YEŞİL DOLMA B. | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| Kıl Sivri Biber | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | finike | 16 May 2026 |
| ŞİLİ KIRMIZI | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺110,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| Kıl Sivri Biber | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| Kıl Sivri Biber | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | kumluca | 16 May 2026 |
| MACAR ÇARLİ | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| ŞİLİ YEŞİL | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| Kıl Sivri Biber | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | gazipasa | 16 May 2026 |
| Çarlı Biber | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺15,00 | ₺— | demre | 16 May 2026 |
| ERİK (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺100,00 | ₺110,00 | ₺120,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| FESLEĞEN (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺30,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| ELMA (Gransmit) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺40,00 | ₺70,00 | ₺100,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| HAVUÇ (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺25,00 | ₺32,50 | ₺40,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| DUT (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺120,00 | ₺135,00 | ₺150,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| ISPANAK (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺30,00 | ₺40,00 | ₺50,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| DOMATES (Sofralık) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺85,00 | ₺97,50 | ₺110,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| ÜZÜM BEYAZ MOR | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺55,80 | ₺— | hal | 16 May 2026 |
| DERE OTU (Bağ) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺10,00 | ₺15,00 | ₺20,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| İNCİR (Yaş) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺100,00 | ₺115,00 | ₺130,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| ÇİLEK (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺120,00 | ₺140,00 | ₺160,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| KARPUZ (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺40,00 | ₺45,00 | ₺50,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| BAL KABAĞI (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺30,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| KAVUN (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺50,00 | ₺65,00 | ₺80,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| KAYISI (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺80,00 | ₺90,00 | ₺100,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| FASULYE TAZE BONCUK | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺119,18 | ₺— | hal | 16 May 2026 |
| AYVA (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺70,00 | ₺95,00 | ₺120,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| KİVİ (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺100,00 | ₺110,00 | ₺120,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| AVOKADO (Adet) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺60,00 | ₺65,00 | ₺70,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| LİMON (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺55,00 | ₺77,50 | ₺100,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| ARMUT (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺80,00 | ₺90,00 | ₺100,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| MANDALİNA (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00 | ₺30,00 | ₺40,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| ANANAS (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺150,00 | ₺175,00 | ₺200,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| MAYDANOZ (Bağ) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺10,00 | ₺12,50 | ₺15,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| MAYDANOZ (Bağ) | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺10,00 | ₺20,00 | ₺30,00 | trabzon | 16 May 2026 |
| DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺150,00 | ₺— | hal | 16 May 2026 |
| NAR (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺40,00 | ₺60,00 | ₺80,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | Eskişehir Toptancı Hali | Eskişehir | ₺12,00 | ₺13,00 | ₺18,00 | eskisehir | 16 May 2026 |
| PATATES (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺13,00 | ₺16,50 | ₺20,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| MERCAN KÖŞK KUZU MAJARON | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺156,16 | ₺— | hal | 16 May 2026 |
| PATLICAN (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺18,00 | ₺24,00 | ₺30,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| MERCAN KÖŞK DİĞER | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺140,00 | ₺— | hal | 16 May 2026 |
| PIRASA (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺25,00 | ₺30,00 | ₺35,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺11,10 | ₺— | hal | 16 May 2026 |
| SALATALIK (Sofralık) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺25,00 | ₺27,50 | ₺30,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| KAYA KORUĞU | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺250,00 | ₺— | hal | 16 May 2026 |
| SEMİZ OTU (Kg.) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺75,00 | ₺87,50 | ₺100,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺138,57 | ₺— | hal | 16 May 2026 |
| İNCİR DİĞER | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺77,03 | ₺— | hal | 16 May 2026 |
| EBEGÜMECİ | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺105,89 | ₺— | hal | 16 May 2026 |
| SOĞAN (Taze (Kg.)) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺90,00 | ₺105,00 | ₺120,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺334,96 | ₺— | hal | 16 May 2026 |
1-100 / 133896 kayıt
1 / 1339
