
Elma Golden
sebze-meyveElma Golden
Yıllık Karşılaştırma
Elma Golden — aynı takvim günlerinde geçmiş yıllarla karşılaştırın.
Elma Golden Hakkında
Elma, Türkiye'nin en önemli meyve ihracat kalemlerinden biridir. Ülkemiz dünya elma üretiminde ilk 5'te yer alır; yılda yaklaşık 3,5 milyon ton üretilir. Isparta, Karaman ve Afyonkarahisar başlıca üretim merkezleridir. Golden, Starking ve Granny Smith en yaygın çeşitlerdir.
Fiyatı etkileyen faktörler: Elma fiyatları hasat dönemine, çeşide, kaliteye ve soğuk hava deposu kullanımına bağlıdır. İhracat talebi (Rusya, Irak, Körfez) piyasa fiyatını doğrudan etkiler. Geç don hasarları hasat öncesinde fiyatları artırır.
Hasat/sezon takvimi: Hasat: Ağustos–Ekim. Depo ürünü: Yıl boyu.
Başlıca üretim bölgesi: En çok Isparta, Karaman ve Afyonkarahisar'da yetişir. Amasya elması da coğrafi işaretiyle öne çıkar.
Bu sayfada gösterilen fiyatlar, Türkiye'nin 81 ilindeki resmi hal müdürlüklerinden günlük olarak derlenmektedir. Minimum, maksimum ve ortalama fiyat değerleri güncel piyasa koşullarını yansıtır. Veri kaynağı: Belediye hal müdürlükleri ve hal.gov.tr ulusal ortalamaları. Her gün TSİ 06:15'te güncellenir.
Sık Sorulan Sorular
- Elma Golden fiyatı neden değişir?
- Elma Golden fiyatları; hasat dönemi, hava koşulları, nakliye maliyetleri ve arz-talep dengesine göre günlük değişim gösterir. Sezon dışı dönemlerde fiyatlar belirgin biçimde yükselebilir.
- Elma Golden fiyatı hangi hallerde en ucuz?
- Üretim bölgelerine yakın hallerde (özellikle Antalya, İzmir ve Adana gibi tarım merkezleri) Elma Golden fiyatları genellikle daha düşük seyreder. HalDeFiyat karşılaştırma aracıyla şehir bazlı fiyatları kolayca kıyaslayabilirsiniz.
- Elma Golden için geçmiş fiyat verilerine nasıl ulaşabilirim?
- Bu sayfadaki grafik, son 5 yıla ait Elma Golden fiyat geçmişini göstermektedir. Grafik üzerinde 7 gün, 30 gün veya 90 günlük dönemler arasında geçiş yapabilirsiniz. Ham veri için API endpoint'i (/api/v1/prices/history/elma-golden) ücretsiz olarak erişilebilir.
- Hal fiyatları ne kadar güncel?
- Veriler her gün TSİ 06:15'te otomatik olarak güncellenir. Türkiye genelindeki resmi belediye hal müdürlüklerinden ve hal.gov.tr'den ETL işlemiyle çekilir.
Tüm Hallerde Bugünkü Fiyat
CSV İndir| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elma Golden | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺90,00 | ₺95,00+3.1% geçen yıla | ₺100,00 | corum | 16 May 2026 |
| Elma Golden | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺70,00 | ₺77,50+10.6% geçen yıla | ₺85,00 | trabzon | 16 May 2026 |
| Elma Golden | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺71,56+16.2% geçen yıla | ₺— | hal | 16 May 2026 |
| Elma Golden | Ankara Toptancı Hali | Ankara | ₺40,00 | ₺70,00+84.3% geçen yıla | ₺100,00 | ankara | 15 May 2026 |
| Elma Golden | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺40,00 | ₺65,00+136.7% geçen yıla | ₺90,00 | konya | 16 May 2026 |
| Elma Golden | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺40,00 | ₺65,000.0% geçen yıla | ₺90,00 | kutahya | 16 May 2026 |
| Elma Golden | Çanakkale Toptancı Hali | Çanakkale | ₺55,00 | ₺65,000.0% geçen yıla | ₺75,00 | canakkale | 16 May 2026 |
| Elma Golden | İzmir Toptancı Hali | İzmir | ₺40,00 | ₺65,00+67.1% geçen yıla | ₺90,00 | izmir | 15 May 2026 |
| Elma Golden | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺54,00 | ₺59,50-5.2% geçen yıla | ₺65,00 | istanbul | 15 May 2026 |
| Elma Golden | Balıkesir Toptancı Hali | Balıkesir | ₺30,00 | ₺57,50-21.9% geçen yıla | ₺85,00 | balikesir | 15 May 2026 |
| Elma Golden | Mersin Toptancı Hali | Mersin | ₺37,00 | ₺50,54+133.7% geçen yıla | ₺70,00 | mersin | 15 May 2026 |
| Elma Golden | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺40,00 | ₺50,00-28.3% geçen yıla | ₺60,00 | denizli | 16 May 2026 |
| Elma Golden | Bursa Toptancı Hali | Bursa | ₺15,00 | ₺50,00+5.2% geçen yıla | ₺85,00 | bursa | 16 May 2026 |
